Laporan Realisasi Semester II TA 2020 - Tahun 2020
- Feb 16, 2021
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 2.500.000 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.100.000 |
| Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 1.198.335.000 | Rp. 1.198.335.000 | Rp. 0 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 236.586.000 | Rp. 236.586.000 | Rp. 0 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 1.250.145.000 | Rp. 1.250.145.000 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 110.200.000 | Rp. 10.200.000 | Rp. 100.000.000 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 38.756.000 | Rp. 38.912.694 | Rp. -156.694 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 1.339.209.229 | Rp. 1.229.816.642 | Rp. 1.229.816.642 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 613.440.310 | Rp. 581.433.310 | Rp. 581.433.310 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 435.277.000 | Rp. 364.263.500 | Rp. 364.263.500 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 314.739.602 | Rp. 216.929.000 | Rp. 216.929.000 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 464.286.810 | Rp. 459.775.000 | Rp. 459.775.000 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 140.000.000 | Rp. 50.000.000 | Rp. 90.000.000 |
File Download
- Laporan Realisasi APBDes Semester II TA 2020